衆墾加工設備一覧

加工設備一覧
設備写真 | 機器名 | ブランド | モード | ルート(mm) | 加工精度 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMG 5 軸マシニング センター | ダメージ | DMU50 | 500×450×400 | 0.005 | 1 |
![]() | デジタル光学研削盤 | 日本WAIDA | PGX-2500N/SP | 250×150 | 0.002 | 1 |
![]() | Sodick放電 | 日本 | AD32Ls | 330×220×250 | 0.002 | 4 |
![]() | マシニングセンター | Mazak | NEXUS410A | 900×410×510 | 0.003 | 1 |
![]() | マシニングセンター | TMC | 850/1100/1160 | 800×600×560 | 0.003 | 5 |
![]() | ワイヤカット | MAKINO | DUO43 | 400×300×220 | 0.02 | 2 |
![]() | 全技能NC旋盤 | 台湾TAKISAWA | NEX108 | φ320*480 | 0.02 | 3 |
![]() | フライス盤 | topone旭正 | 5号 | 620×420×508 | 0.02 | 2 |
![]() | 大型平面研磨盤 | 名井 | 1260 | 400×800/600×200 | 0.005 | 2 |
![]() | 研磨盤 | 亚力大 | yalita-450S | 400×160×330 | 0.001 | 2 |
![]() | ワイヤーカット | ソディック | VL400Q | 400×300×220 | 0.002 | 2 |
![]() | CNC旋盤 | 台湾滝沢 | NEX108 | φ320×480 | 0.005 | 4 |
![]() | 製粉機 | トポネ | トポネ | 620*420*508 | 0.02 | 4 |
![]() | 横のこぎり | ジュロン | G4228 | - | - | 2 |
![]() | 平面研削盤 | 機械製作 | 1260 | 1200*600*450 | 0.005 | 2 |
![]() | 平面研削盤 | ヤリダ | yalita-450S | 400×160×330 | 0.001 | 2 |
![]() | 平面研削盤 | ハイフェア | HF-450S | 400×160×330 | 0.001 | 2 |
![]() | 半自動平面研削盤 | 建徳 | 250 | 450×200×350 | 0.005 | 1 |
![]() | 外円研削盤 | 上海機床厂 | 3610 | 360×1350 | 0.002 | 1 |
あなたの次の動きは何ですか?