衆墾検査設備リスト
検査設備リスト
設備写真 | 設備名前 | 製造先 | 型番 | 測定範囲 | 測定精度 |
---|---|---|---|---|---|
自動三次元測定機 | AEH | 10158 | 1500×1000×800 | 0.002 | |
自動三次元測定機 | ZEISS | SPESTRUM | 1000×700×600 | 0.001 | |
工具顕微鏡 | RATIONAL | VMS-4030G | 400×300×200 | 0.003 | |
高度計 | ニコン | MFC-101 | 0-50 | 0.001 | |
超音波硬度計 | チェコ | KT-C | さまざまな硬さを測定 | ±1° | |
硬度計 | 徳川 | HRC-150C | 0~150 | ±2° | |
デジタルノギス | 三丰/Mitutoyo | NTD15P | 0--600mm | 0.01 | |
内径計 | 三丰/Mitutoyo | CG-S10-22 | 0-150mm | 0.005 | |
デジタルマイクロメータ | 三丰/Mitutoyo | MDC293 | 0-125mm | 0.001 | |
表面粗さ測定機 | 三丰/Mitutoyo | SJ-410 | Ra,Rq,Rz,Ry,RP…… | 0.01 | |
三点式内側マイクロメータ | 三丰/Mitutoyo | HTD | 20mm-60mm | 0.001 | |
ゲージブロック | 台湾精展 | 台湾精展 | 0.5mm-100mm | 0.001 | |
ピンゲージ | 台湾 | 台湾 | 0.2mm--10mm | 0.001 | |
高精度自動高さ測定機 | 三丰/Mitutoyo | LH-600518-341DC | 0mm--600mm | 0.001 | |
各種の通止ネジゲージ、プラグゲージ | ---- | ---- | M2--M235/φ1--φ30 | ---- |
あなたの次の動きは何ですか?